a6 (15) a7a6 (6)a6 (3) a6 (7)DSC00657 a6 (5) a6 (4)

Модель SJ45/25 SJ50/25 SJ65/25 SJ75/25 SJ90/25
Диаметр шнека (мм.) 45 50 65 75 90
Соотношение L/D 25:1 25:1 25:1 25:1 25:1
Скорость вращения шнеков (об/мин) 1-45 1-45 1-45 1-45 1-45
Мощность двигателя (кВт.) 11 15 22 37 55
Мощность нагревателей (кВт.) 10-13 11-14 12-16 16-24 28-32
Высота центра (мм.) 1000 1000 1000 1000 1000
Производительность (кг/час) 30 40 60 70 90

 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *