extruder (10) extruder (12) extruder (5)

Одношнековые экструдеры серии SJ разработаны в соответствии с последними передовыми технологиями. Шнеки специально разработаны под определенный вид сырья.Специальный цилиндр с бороздками и удлиненным сегментом подачи. Преимущества использования таких шнека и цилиндра вместе: оптимизируется процесс расплавления сырья, что позволяет увеличить производительность, также можно экструдировать материал при более низкой температуре. Кроме этого, данное оборудование позволяет производить изделия из разнообразного материала. Для данных одношнековых экструдеров особенно подходит следующее сырье: HDPE, PP, ABS.

 

Модель SJ25/30 SJ35/30 SJ45/33 SJ65/33 SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 SJ150/33
Диаметр шнека (мм.) 25 35 45 65 75 90 120 150
Соотношение L/D 30:1 30:1 33:1 33:1 33:1 33:1 33:1 33:1
Скорость вращения шнеков (об/мин) 5-50 10-90 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120
Мощность двигателя (кВт.) 5.5 11 37 75 110 132 180 260
Мощность нагревателей (кВт.) 1-3 2-6 6-10 18-20 24-30 36-40 40-50 60-80
Высота центра (мм.) 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100/1300 1300
Производительность (кг/час) 8-10 10-25 100-150 150-200 200-350 400-500 600-800 900-1000

Your email address will not be published. Required fields are marked *