Description
Шнек и цилиндр:
1. Диаметр шнека: 25 мм
2. Соотношение: L/D 25:1
3. Мощность нагрева цилиндра: 2,4 кВт
4. Зоны нагрева цилиндра: 2 шт
5. Зоны нагрева инструмента: 2 шт
6. Редуктор: передаточное соотношение 33:1
7. Двигатель, трехфазный, асинхронный с принудительным охлаждением
8. Мощность двигателя: 1,5 кВт
9. Скорость вращения шнека регулируется с помощью частотного преобразователя
10.Производительность экструдера: 1-5 кг/ час
Все модели:
Модель | SEM25/25 | SEM30/25 | SEM30/30 | SEM35/28 | SEM45/28 | SEM50/28 | SEM65/28 | SEM70/28 | SEM75/28 | SEM90/28 |
Диаметр шнека (мм.) | 25 | 30 | 30 | 35 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | 90 |
Соотношение L/D | 25:1/30:1 | 25:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
Скорость вращения шнекa (об/мин) | 10-50 | 10-50 | 10-90 | 10-90 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 |
Мощность двигателя (кВт.) | 1,5/3 | 3/4 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/55 |
Мощность нагревателей (кВт.) | 2/3 | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12-16 | 16/24 | 16/24 | 26/32 |
Высота центра (мм.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Производительность (кг/час) | 1-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 25-35 | 40-50 | 60-80 | 80-100 | 80-120 | 120-150 |
Reviews
There are no reviews yet.