b9 (1) v1 (1)  IMG_1575 IMG_1574v1 (7) v1 (4) re (9)

 

Модель YF120 YF180 YF240 YF400 YF600 YF800 YF1000
Ширина профиля (мм.) 120 180 250 400 600 800 1000
Толщина профиля (мм.) 50 50 80 80 80 80 80
Длина калибровочного стола (мм.) 2500 4000 6000 6000 6000 6000 8000
Экструдер SJSZ45/90 SJSZ51/105 SJSZ55/110 SJSZ65/132 SJSZ80/156 SJSZ80/156 SJSZ92/188
Производительность (кг/час) 60-100 80-120 100-150 200-250 250-400 250-400 500-700
Мощность линии (кВт.) 40 45 90 105 150 180 230
Расход воды (м?/ч) 4 5 7 8 10 20 28
Расход сжатого воздуха (м?/ч) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8

 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *