Модель ZLYJ 112V 133V 146V 173V 200V 225V 250V 280VT 315VT 330VT 375VT 420VT 450VT 500VT 560VT 630VT
Пер/соотношение 8:1 8:1 10:1 10:1 12.5:1 12.5:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 20:1 20:1 20:1 20:1
Входная мощность Норм(кВт) 15 22 30.8 39 55 82.5 75 125 171 210 260 330 330 450 600 825
Входная мощность Высок. (кВт) 10 15 20.5 30.8 45 67 60 100 136 168 207 265 265 360 500 688
Допустимый выход Норм. (N.m) 764 1121 1962 2484 4379 6568 7643 12732 17427 21392 26497 33616 42180 57300 76400 105050
Допустимый выход Высок. (N.m) 510 764 1305 1962 3583 5334 6112 10186 13855 17115 21096 26995 33745 45840 63667 87605
осевые нагрузки (KN) 35 39 54 110 155 180 192 250 287 350 390 430 540 756 830 880
диаметр шнека(мм.) 35 45/50 55 65 75 90 100 105/110 120 130/150 150/160 165 170 180 190 200
мощность  двигателя (кВт) 5.5 8 12 18.5 30 45 45 64 85 106 132 170 212 288 400 550
выход (кВт) 800 800 900 900 1000 1000 1120 960 960 960 960 960 1200 1200 1200 1200
вход (кВт) 100 100 90 90 80 80 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60

V — горизонтальные, VT — вертикальные

REDUCTOR

Модель 112 133 146 173 200 225 250 280 315 330 375 420 450 500 560 630
A 426 478 560 576 750 800 930 970 1160 1160 1280 1420 1550 1700 1860 2000
a 184 218 256 285 340 385 430 480 539 575 625 695 765 855 960 1070
B 170 215 250 256 340 360 380 410 450 450 466 550 600 640 640 770
b1 8 8 10 10 14 16 18 18 20 22 22 25 28 28 32 32
b2(F9) 8 10 14 2-14 2-18 2-20 2-22 2-25 2-28 2-28 2-28 2-32 2-36 2-40 2-40 2-45
b3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 15 15 25 25
D(F8) 25 38 45 50 60 70 80 90 100 110 110 120 140 160 160 180
D1(H7) 160 180 200 230 270 330 330 360 365 400 400 500 500 580 620 650
D2 185 205 230 260 300 370 370 400 405 450 450 580 610 680 720 720
D3 210 230 260 300 350 420 420 450 450 500 500 660 700 780 805 805
d1(m6) 28 28 32 38 45 55 60 65 75 85 85 95 100 110 120 120
d2/n M10/6 M12/8 M12/8 M16/8 M16/12 M20/12 M20/12 M24/12 M24/12 M24/12 M24/12 M24/12 M30/12 M36/12 M36/12 M36/12
d3/m 14/4 16/6 16/6 18/6 18/6 26/6 26/6 30/6 30/6 30/6 32/8 32/8 32/8 40/8 48/8 48/8
d4 M16 M18 M18 M20 M85x4 M85x4 M85x4 M85x4 M85x4 M85x4 M90x4 M90x4 M90x4 M90x4 M90x4 M90x4
d5 18 20 20 25 40 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60
d6 M8 M8 M8 M10 2-M10 2-M12 2-M12 2-M12 2-M12 2-M12 2-M12 2-M16 2-M16 2-M16 2-M16 2-M16
d7 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2 ZG1/2
H 130 140 160 170 240 250 280 300 350 350 400 460 500 540 580 630
h1 18 20 24 24 36 38 45 45 50 50 55 60 60 70 70 80
h2 18 20 22 22 32 34 45 45 50 60 55 60 60 70 70 80
h3 38 45 40 40 55 50 50 55 55 85 60 60 60 60 80
L1 106 125 148 148 200 205 220 240 275 260 265 310 350 370 370 430
L2 203 205 245 250 330 355 380 405 440 445 445 535 600 650 670 760
L3 125 137 167 167 250 265 285 300 323 350 355 370 425 430 435 520
I1 60 60 70 80 80 110 110 125 140 170 170 170 170 170 180 180
I2 52 80 120 140 170 170 180 180 200 220 255 270 270 270 300 300
I3 35 40 36 30 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60
I4 60 70 85 120 130 160 160 160 160 160 200 200 200 200 300
m1 96 104 118 113.5 150 165 205 200 260 225 250 305 300 345 390 400
m2 185 190 220 275 310 360 385 450 450 475 580 600 670 750 850
m3 326 185 235 220 275 310 360 385 450 450 500 540 600 660 760 800
m4 50 61 72 68 100 90 105 100 130 130 165 150 190 190 180 200
m5 265 328 300 360 390 450
m6 136 180 210 225 290 315 330 355 390 390 400 480 520 550 550 670
m7 170 184 210 214 310 330 340 380 460 425 500 600 600 760 800 840
t1 31 31 35 41 48.5 59 64 69 79.5 90 90 100 106 116 127 127
t2 28.3 41.3 48.8 57.6 68.8 79.8 90.8 100.8 112.8 122.8 122.8 134.8 156.8 178.8 178.8 200.8
Вес (кг) 103 141 206 268 505 657 810 980 1310 1440 1820 3040 3320 4020

Задать вопрос

Ответим на все интересующие Вас вопросы

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *